| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 项目特征描述 |
| 一、1200kw(沈北)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 216 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 576 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有1200kw(沈北)发电机的品牌及规格型号:帕金斯4012-46TG2A |
| 二、1000kw(沈北)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 180 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 486 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有1000kw(沈北)发电机的品牌及规格型号:帕金斯4012-46TWG2A |
| 三、1000kw(本溪)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 180 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 486 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有1000kw(本溪)发电机的品牌及规格型号:帕金斯4012-46TWG2A |
| 四、800kw(滑翔)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 144 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 324 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有800kw(滑翔)发电机的品牌及规格型号:帕金斯4008TAG2A |
| 五、600kw(本溪)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 108 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 270 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有600kw(本溪)发电机的品牌及规格型号:帕金斯4006-23TAG2A |
| 六、500kw(沈北)发电机保养清单(1台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 108 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 防冻液主材 | 升 | 270 | 1.名称:防冻液 2.型号:-35℃ 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 柴油滤清器主材 | 个 | 1 | 1.名称:柴油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 机油滤清器主材 | 个 | 6 | 1.名称:机油滤清器 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 5 | 带负荷运行 | 次 | 1 | 1.名称:带负荷运行2.其他说明:(略)方提供假负载,每年一次2个小时带负荷运行(含运行所需所有材料及满足运行要求) |
| 6 | 应急发电运行 | 小时 | 10 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 7 | 皮带主材 | 根 | 6 | 1.名称:皮带 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 8 | 电瓶卡子主材 | 个 | 4 | 1.名称:电瓶卡子2其他说明:按实际发生量核算。 |
| 9 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:24VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 10 | 继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:28VDC 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 11 | 启动继电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:继电器主材 2.型号:启动继电器 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 12 | 水套软连接主材 | 只 | 1 | 1.名称:水套软连接主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 13 | 蓄电池连接线主材 | 副 | 1 | 1.名称:蓄电池连接线主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 14 | 水管卡箍主材 | 套 | 1 | 1.名称:水管卡箍主材2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 15 | (略) 主材 | 套 | 1 | 1.名称: (略) 主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 16 | 油压传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:油压传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 17 | 水温传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:水温传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 18 | 转速传感器主材 | 只 | 1 | 1.名称:转速传感器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 19 | 空气滤清器主材 | 个 | 2 | 1.名称:空气滤清器 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 20 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 2 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 21 | 水套加热器主材 | 套 | 2 | 1.名称:水套加热器 2.型号:3kw 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 22 | 市电充电器主材 | 只 | 1 | 1.名称:市电充电器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 23 | AVR调节器主材 | 套 | 1 | 1.名称:AVR调节器主材 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 24 | 控制器主材 | 套 | 1 | 1.名称:控制器主材 2.型号:DSE7320 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有500kw(沈北)发电机的品牌及规格型号:帕金斯2806A-E18TAG2 |
| 七、10KW汽油发电机保养清单(31台) |
| 1 | 机油主材 | 升 | 124 | 1.名称:机油 2.型号:20W-50 3.其他说明:每年更换一次。 |
| 2 | 汽滤主材 | 个 | 31 | 1.名称:汽滤 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 3 | 空滤主材 | 个 | 31 | 1.名称:空滤 2.其他说明:每年更换一次。 |
| 4 | 火花塞主材 | 个 | 31 | 1.名称:火花塞 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 5 | 风门主材 | 个 | 31 | 1.名称:风门 2.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 6 | 免维护铅酸电池主材 | 块 | 31 | 1.名称:免维护铅酸电池 2.型号:200AH 3.其他说明:按实际发生量核算。 |
| 7 | 应急发电运行(31台每台10小时) | 小时 | 10×31 | 1.名称:应急发电运行2.其他说明:保证应急发电运行所需所有材料及满足运行要求,按实际发生量核算。 |
| 备注 | 原有31台10KW汽油发电机品牌及规格型号:5台久保田KJ(略)TE ; 13台本田ET(略) ;4台 凯普KGE12E ;9台 雅马哈 ET(略)。 |